
أقر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية خلال اجتماعه اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 2.5% من رأس المال (ما يعادل 0.25 ريال للسهم)، كأرباح عن النصف الأول من العام 2025، كما يوضح الجدول التالي:
تفاصيل التوزيعات النقدية |
|
رأس المال الحالي |
1800 مليون ريال |
عدد الأسهم |
180 مليون سهم |
إجمالي الأرباح الموزعة |
45 مليون ريال |
النسبة من رأس المال |
2.5 % (ما يعادل 0.25 ريال للسهم) |
تاريخ الاستحقاق |
2 أكتوبر 2025 |
تاريخ صرف الأرباح |
16 أكتوبر 2025 |
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية (ريال/ للسهم)
ملاحظات | التوزيع النقدي* | إجمالي التوزيعات النقدية (مليون ريال) |
تاريخ التوزيع | تاريخ الإستحقاق | تاريخ الإعلان |
0.25 | 45.00 | 2025/10/16 | 2025/10/02 | 2025/09/28 | |
0.25 | 45.00 | 2024/12/12 | 2024/11/28 | 2024/11/25 | |
0.25 | 45.00 | 2024/04/24 | 2024/03/31 | 2024/03/21 | |
0.25 | 45.00 | 2023/06/15 | 2023/05/31 | 2023/05/22 | |
0.25 | 45.00 | 2022/10/23 | 2022/10/09 | 2022/10/03 | |
0.25 | 45.00 | 2022/04/20 | 2022/04/10 | 2022/03/28 | |
0.25 | 45.00 | 2021/08/24 | 2021/08/10 | 2021/08/04 | |
0.25 | 45.00 | 2021/03/28 | 2021/03/14 | 2021/03/09 | |
0.25 | 45.00 | 2020/09/27 | 2020/09/03 | 2020/08/30 | |
0.45 | 81.00 | 2016/08/28 | 2016/08/14 | 2016/08/10 |
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية
التوزيعات النقدية المجمعة التوزيع النقدي للسهم (ريال) *سعر السهم بداية الفترة (ريال) العائد على السعر الاساسي
اخر 3 سنوات مالية 1.00 13.42 7.45 %
اخر 5 سنوات مالية 2.00 11.96 16.72 %
اخر 10 سنوات مالية 3.55 21.58 16.45 %
بناءا على بداية الفترة ( ١ يناير من سنة الأساس )
تطور التوزيعات النقدية